Attività di medicina generale nel mese di Novembre 2023

Dettagli della notizia

Calendario delle attività di Medicina generale nel mese di Novembre 2023 espletate presso la sede di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) di Teulada per le prescrizioni di farmaci per le terapie dei pazienti rimasti senza medico curante

Data:

30 Ottobre 2023

Tempo di lettura:

Descrizione

Calendario delle attività di Medicina generale nel mese di Novembre 2023 espletate presso la sede di continuità assistenziale (ex Guardia Medica) di Teulada per le prescrizioni di farmaci per le terapie dei pazienti rimasti senza medico curante:
01 Novembre 2023: H. 08-20 (Mercoledì)
02 Novembre 2023: H. 14-20 (Giovedì)
03 Novembre 2023: H. 08-20 (Venerdì)
04 Novembre 2023: H. 08-20 (Sabato)
05 Novembre 2023: H. 08-20 (Domenica)
06 Novembre 2023: H. 14-20 (Lunedi)
07 Novembre 2023: H. 08-14 (Martedì)
09 Novembre 2023: H. 14-20 (Giovedì)
10 Novembre 2023: H. 08-20 (Venerdì)
11 Novembre 2023: H. 08-20 (Sabato)
14 Novembre 2023: H. 14-20 (Martedì)
15 Novembre 2023: H. 08-20 (Mercoledì)
18 Novembre 2023: H. 08-20 (Sabato)
19 Novembre 2023: H. 08-20 (Domenica)
21 Novembre 2023: H. 14-20 (Martedì)
22 Novembre 2023: H. 08-20 (Mercoledì)
24 Novembre 2023: H. 08-20 (Venerdì)
25 Novembre 2023: H. 08-20 (Sabato)
26 Novembre 2023: H. 08-20 (Domenica)
27 Novembre 2023: H. 14-20 (Lunedi)
28 Novembre 2023: H. 14-20 (Martedì)
30 Novembre 2023: H. 14-20 (Giovedì)

Ultimo aggiornamento: 31/10/2023, 10:46

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito? 1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli? 2/2

Inserire massimo 200 caratteri