
Popolazione per età, sesso e stato civile 2020
La Piramide delle Età, è il grafico che rappresenta la distribuzione della popolazione residente a Teulada per età e sesso al 1° gennaio 2020. La popolazione è riportata per classi quinquennali di età sull'asse Y, mentre sull'asse X sono riportati due grafici a barre a specchio con i maschi (a sinistra) e le femmine (a destra).
Distribuzione della popolazione 2020 - Teulada
Età | Maschi | Femmine | Totale | |
% | ||||
0-4 | 33 48,5% | 35 51,5% | 68 | 2,0% |
5-9 | 54 54,5% | 45 45,5% | 99 | 2,9% |
10-14 | 52 53,1% | 46 46,9% | 98 | 2,8% |
15-19 | 54 56,3% | 42 43,8% | 96 | 2,8% |
20-24 | 71 57,3% | 53 42,7% | 124 | 3,6% |
25-29 | 86 50,9% | 83 49,1% | 169 | 4,9% |
30-34 | 97 60,6% | 63 39,4% | 160 | 4,7% |
35-39 | 95 50,5% | 93 49,5% | 188 | 5,5% |
40-44 | 131 58,2% | 94 41,8% | 225 | 6,5% |
45-49 | 151 56,1% | 118 43,9% | 269 | 7,8% |
50-54 | 151 53,0% | 134 47,0% | 285 | 8,3% |
55-59 | 162 50,2% | 161 49,8% | 323 | 9,4% |
60-64 | 180 55,7% | 143 44,3% | 323 | 9,4% |
65-69 | 129 51,4% | 122 48,6% | 251 | 7,3% |
70-74 | 123 51,5% | 116 48,5% | 239 | 6,9% |
75-79 | 80 44,4% | 100 55,6% | 180 | 5,2% |
80-84 | 68 47,6% | 75 52,4% | 143 | 4,2% |
85-89 | 37 31,6% | 80 68,4% | 117 | 3,4% |
90-94 | 19 30,6% | 43 69,4% | 62 | 1,8% |
95-99 | 9 47,4% | 10 52,6% | 19 | 0,6% |
100+ | 1 100,0% | 0 0,0% | 1 | 0,0% |
Totale | 1.783 51,8% | 1.656 48,2% | 3.439 | 100,0% |
Indici demografici e Struttura della popolazione di Teulada
Struttura della popolazione e indicatori demografici di Teulada negli ultimi anni.
Elaborazioni su dati ISTAT.
Struttura della popolazione dal 2002 al 2020
L'analisi della struttura per età di una popolazione considera tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti 15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre. In base alle diverse proporzioni fra tali fasce di età, la struttura di una popolazione viene definita di tipo progressiva, stazionaria o regressiva a seconda che la popolazione giovane sia maggiore, equivalente o minore di quella anziana. Lo studio di tali rapporti è importante per valutare alcuni impatti sul sistema sociale, ad esempio sul sistema lavorativo o su quello sanitario.
Anno 1° gennaio |
0-14 anni | 15-64 anni | 65+ anni |
Totale residenti |
Età media |
2002 | 416 | 2.702 | 861 | 3.979 | 44,3 |
2003 | 401 | 2.666 | 892 | 3.958 | 44,9 |
2004 | 387 | 2.642 | 899 | 3.928 | 45,3 |
2005 | 374 | 2.625 | 916 | 3.905 | 45,8 |
2006 | 365 | 2.580 | 924 | 3.869 | 46,4 |
2007 | 362 | 2.564 | 933 | 3.859 | 46,8 |
2008 | 348 | 2.569 | 924 | 3.841 | 47,1 |
2009 | 339 | 2.576 | 932 | 3.847 | 47,4 |
2010 | 330 | 2.551 | 939 | 3.820 | 47,9 |
2011 | 325 | 2.536 | 932 | 3.793 | 48,2 |
2012 | 325 | 2.493 | 947 | 3.765 | 48,5 |
2013 | 309 | 2.458 | 953 | 3.720 | 48,9 |
2014 | 301 | 2.435 | 972 | 3.708 | 49,3 |
2015 | 308 | 2.395 | 981 | 3.684 | 49,5 |
2016 | 316 | 2.343 | 984 | 3.643 | 49,8 |
2017 | 316 | 2.285 | 992 | 3.593 | 50,4 |
2018 | 304 | 2.244 | 1.011 | 3.559 | 50,8 |
2019* | 281 | 2.204 | 1.013 | 3.498 | 51,1 |
2020* | 265 | 2.162 | 1.012 | 3.439 | 51,6 |
(*) popolazione da censimento con interruzione della serie storica
Indicatori demografici
Principali indici demografici calcolati sulla popolazione residente a Teulada.
Anno | Indice di vecchiaia |
Indice di dipendenza strutturale |
Indice di ricambio della popolazione attiva | Indice di struttura della popolazione attiva | Indice di carico di figli per donna feconda | Indice di natalità (x 1.000 ab.) | Indice di mortalità (x 1.000 ab.) |
1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio | 1° gennaio |
1° gen- 31 dic. |
1° gen- 31 dic. | |
2002 | 207,0 | 47,3 | 107,5 | 98,7 | 10,7 | 6,0 | 9,6 |
2003 | 222,4 | 48,5 | 108,5 | 101,5 | 10,6 | 7,9 | 12,2 |
2004 | 232,3 | 48,7 | 104,2 | 106,9 | 11,3 | 6,1 | 7,7 |
2005 | 244,9 | 49,3 | 110,2 | 112,4 | 11,4 | 3,6 | 8,7 |
2006 | 253,2 | 50,0 | 119,3 | 116,8 | 12,2 | 7,2 | 8,8 |
2007 | 257,7 | 50,5 | 112,4 | 120,8 | 14,6 | 5,5 | 10,6 |
2008 | 265,5 | 49,5 | 135,5 | 128,4 | 14,8 | 4,9 | 11,4 |
2009 | 274,9 | 49,3 | 146,7 | 132,1 | 13,9 | 3,9 | 10,4 |
2010 | 284,5 | 49,7 | 155,0 | 136,6 | 12,7 | 5,8 | 12,9 |
2011 | 286,8 | 49,6 | 166,3 | 144,8 | 14,6 | 5,3 | 11,4 |
2012 | 291,4 | 51,0 | 182,2 | 144,9 | 13,9 | 4,8 | 13,9 |
2013 | 308,4 | 51,3 | 211,5 | 148,3 | 13,4 | 4,6 | 12,1 |
2014 | 322,9 | 52,3 | 226,1 | 153,6 | 13,5 | 7,6 | 13,3 |
2015 | 318,5 | 53,8 | 229,3 | 161,7 | 16,3 | 4,9 | 13,9 |
2016 | 311,4 | 55.5 | 279,8 | 171,2 | 15,6 | 3,9 | 13,0 |
2017 | 313,9 | 57,2 | 318,5 | 181,8 | 14,2 | 4,5 | 14,8 |
2018 | 332,6 | 58,6 | 318,9 | 182,6 | 14,7 | 3,4 | 16,2 |
2019 | 360,5 | 58,7 | 319,8 | 188,1 | 14,6 | 2,9 | 16,7 |
2020 | 381,9 | 59,1 | 336,5 | 193,4 | 12,5 | - | - |
Glossario
Indice di vecchiaia
Rappresenta il grado di invecchiamento di una popolazione. È il rapporto percentuale tra il numero degli ultrasessantacinquenni ed il numero dei giovani fino ai 14 anni. Ad esempio, nel 2020 l'indice di vecchiaia per il comune di Teulada dice che ci sono 382,6 anziani ogni 100 giovani.
Indice di dipendenza strutturale
Rappresenta il carico sociale ed economico della popolazione non attiva (0-14 anni e 65 anni ed oltre) su quella attiva (15-64 anni). Ad esempio, teoricamente, a Teulada nel 2020 ci sono 59,0 individui a carico, ogni 100 che lavorano.
Indice di ricambio della popolazione attiva
Rappresenta il rapporto percentuale tra la fascia di popolazione che sta per andare in pensione (60-64 anni) e quella che sta per entrare nel mondo del lavoro (15-19 anni). La popolazione attiva è tanto più giovane quanto più l'indicatore è minore di 100. Ad esempio, a Teulada nel 2020 l'indice di ricambio è 334,0 e significa che la popolazione in età lavorativa è molto anziana.
Indice di struttura della popolazione attiva
Rappresenta il grado di invecchiamento della popolazione in età lavorativa. È il rapporto percentuale tra la parte di popolazione in età lavorativa più anziana (40-64 anni) e quella più giovane (15-39 anni).
Carico di figli per donna feconda
È il rapporto percentuale tra il numero dei bambini fino a 4 anni ed il numero di donne in età feconda (15-49 anni). Stima il carico dei figli in età prescolare per le mamme lavoratrici.
Indice di natalità
Rappresenta il numero medio di nascite in un anno ogni mille abitanti.
Indice di mortalità
Rappresenta il numero medio di decessi in un anno ogni mille abitanti.
Età media
È la media delle età di una popolazione, calcolata come il rapporto tra la somma delle età di tutti gli individui e il numero della popolazione residente. Da non confondere con l'aspettativa di vita di una popolazione.
Fonte: www.tuttitalia.it